
AED選びの際、メーカーも機種も沢山あってどれを選んだら良いかわからない…と悩んでしまいますよね?
こちらの記事では、AEDメーカー全7社の現在販売されている12機種についての情報をまとめております。購入の際の比較・検討に是非お役立てください。
※2020年3月時点での情報です。
日本で販売しているAEDのメーカー全7社一覧
メーカー名 | 一般向けAEDの機種数 | ホームページ | お問い合わせ電話番号 |
日本光電工業株式会社 | 2機種 | https://www.aed-life.com/ | 0120-233-821 |
株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン | 2機種 | https://www.philips.co.jp/healthcare/consumer/aed | 0120-802-337 |
日本ストライカー株式会社 | 3機種 | https://www.physio-control.jp/ | 0120-715-545 |
株式会社CU | 2種類 | http://www.japan-cu.com/ | 0120-910-256 |
オムロンヘルスケア株式会社 | 1種類 | https://www.aed.omron.co.jp/ | 0120-401-066 |
旭化成ゾールメディカル株式会社 | 1種類 | http://www.ak-zoll.com/ | 0800-222-0889 |
日本ライフライン株式会社 | 1種類 | https://www.aed-rescue.com/ | 0120-001-332 |
日本で販売されているAEDのメーカーは全部で7社あり、一番ラインナップの多いメーカーでは、3機種の機種から選ぶことができます。
AEDは2004年7月から医療従事者でなくても使用する事ができるようになり、普及が進みました。2004年当時から販売をしている日本光電、フィリップス、ストライカー(2004年当時の名称はメドトロニック)の3社が、日本では多くのシェアを占めております。
シェアNo.1の国産AED「日本光電」
日本光電は呼称で、正式名称は『日本光電工業株式会社』。唯一の国産AEDメーカーです。
AEDだけではなく心電計など多岐にわたる医療機器を製造・販売しており、東証一部上場企業です。
日本国内でAEDのシェアがもっとも高いメーカーは日本光電であると言われています。
呼称 | 日本光電(NIHON KOHDEN) |
社名 | 日本光電工業株式会社(NIHON KOHDEN CORPORATION) |
代表者 | 代表取締役社長執行役員 荻野 博一(OGINO HIROKAZU) |
設立 | 1951年8月7日 |
資本金 | 75億4千4百万円(2019年3月31日現在) |
売上高 | 1,302億円(連結売上高1,787億円)(2019年3月期) |
事業内容 | 医用電子機器の開発・製造・販売 |
従業員数 | 3,382名(グループ30社5,169名)(2019年3月31日現在) |
株式 | 東証一部上場 呼称「日本光電」 証券コード:6849 |
より引用(2020年3月時点)
日本光電の一般施設向けAEDは2種類
商品画像 | ![]() | ![]() |
機種名 | AED-3100 | AED-3150 |
耐用期間 | 8年間 | 8年 |
保証期間 | 5年間 | 5年間 |
本体サイズ | 20.6×25.2×9.7cm | 20.6× 25.2×97 cm |
重量(電極パッド、バッテリ含む) | 約2.3kg | 約2.4kg |
エネルギー量(成人) | 150,200,200J | 150,200,200J |
エネルギー量(未就学児) 小児モードもしくは小児用パッド | 50,70,70J | 50,70,70J |
防滴・防塵 | IP55 | IP66 |
電極&バッテリ耐用期間 | バッテリ:約4年間 電極:約2年 | バッテリ:約4年間 電極:約2年 |
医療機器承認番号 | 22700BZX00187000 | 22700BZX00187000 |
最もスタンダードなモデルはAED-3100。
AED-3150とAED-3100を比較すると、AED-3150にはAEDにディスプレイがつき、イラスト・メッセージ表示で操作の確認ができる上位モデルとなっています。
より誰でもわかりやすいAEDが欲しい、公共施設や耳が聞こえにくい方など様々な人がAEDを使う可能性がある事を想定される時にはAED-3150がおすすめです。
日本光電のAEDが購入できる最大手はセコムです。
セコムは日本光電以外にも、このあと紹介する日本ストライカーのAEDも扱っております。
セコムのAEDについてはこちらの記事で詳しくご紹介しておりますので合わせてご覧ください。
子供におすすめの「フィリップス」
フィリップスはシェーバーや電動歯ブラシなど、一般家電製品のイメージもあるかと思いますが、オランダの医療機器メーカーで、AEDは世界130ヶ国に出荷をしています。
会社名 | 株式会社フィリップス・ジャパン |
住所 | 108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル |
資本金 | 30億円 |
株主 | コーニンクレッカ・フィリップス・エヌ・ヴェ |
代表取締役社長 | 堤 浩幸 |
従業員数 | 約2,300名(2019年4月1日現在) |
事業所 | 品川、札幌、旭川、北見、函館、道東、弘前、八戸、青森、仙台、盛岡、秋田、山形、福島、いわき、新潟、長岡、上越、宇都宮、つくば、水戸、さいたま(川越事業所)、熊谷、前橋、千葉、平和島、東京、南東京、多摩、清瀬、松本、長野、山梨、横浜、厚木、静岡、沼津、浜松、名古屋、岡崎、岐阜、三重、金沢、富山、福井、京都、滋賀、大阪、南大阪、奈良、和歌山、神戸、姫路、但馬、広島、福山、岡山、津山、山陰、山口、松山、高松、徳島、高知、福岡、北九州、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島 |
より引用(2020年3月時点)
フィリップスの一般施設向けAEDは2種類
商品画像 | ![]() | ![]() |
機種名 | HS-1+ | FRx+ |
耐用期間 | 7年間 | 7年間 |
保証期間 | 5年間 | 5年間 |
本体サイズ | 21.0×19.0×7.0cm | 22.0×18.0×6.0cm |
重量(電極パッド、バッテリ含む) | 約1.5kg | 約1.6kg |
エネルギー量(成人) | 150,150,150J | 150,150,150J |
エネルギー量(未就学児) 小児モードもしくは小児用パッド | 50,50,50J | 50,50,50J |
防滴・防塵 | IP21 | IP55 |
電極&バッテリ耐用期間 | バッテリ:約4年 電極:約2年 | バッテリ:約4年 電極:約2年 |
医療機器承認番号 | 21700BZY00426000 | 22000BZX00305000 |
HS-1はフィリップスのAEDの中でシェア・販売台数が最も多い定番品です。
FRx+は500kgの負荷、1.22mからのコンクリート上への落下に耐えることができる、頑丈なモデルです。HS-1+と比較すると、FRx+は屋外や厳しい環境下での使用に適しています。
FRx+のもう一つの特徴は、児用キーを装着するだけで小児(未就学児)の小児モードに切り替わり、ショック時のエネルギー出力が小児に適したレベルまで低減されます。
幼稚園、保育園など、未就学児に対してAEDを使用する可能性が高い施設などにはFRx+がおすすめです。
世界トップシェアの信頼と8年間長期保証「ストライカー」
日本ストライカーはアメリカのメーカーで、心臓に電気ショック与える技術を世界で初めて開発した、AEDのパイオニアともいえるメーカーです。
普段街中で見かけるAEDはいわゆる『一般市民向け』のAEDで、医療機関では普段の生活で見ることはない、高規格のいわゆる『プロ用AED』を使用しています。
そういった『プロ用AED』もすべて合わせたAEDの世界シェアは、ストライカーがトップシェアと言われおります。
会社名 | 日本ストライカー株式会社 |
創業 | 1913年 |
本社 | 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー |
事業所 | 東京、大阪、西日本物流センター、東日本物流センター |
資本金 | 9,530万円 |
従業員数 | 約900名 (グループ全体 2019年12月末) |
事業内容 | 医療器具の輸入販売 |
代表取締役社長 | 佐伯 広幸 |
日本ストライカーの一般施設向けAEDは3種類
商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
機種名 | サマリタンPAD350P | サマリタンPAD450P | CR2 |
耐用期間 | 8年間 | 8年間 | 8年間 |
保証期間 | 8年間 | 8年間 | 8年間 |
本体サイズ | 20×18.4×4.8cm | 20×18.4×4.8cm | 22.6×27.4cm×9.7cm |
重量(電極パッド、バッテリ含む) | 約1.1kg | 約1.1kg | 約2.0kg |
エネルギー量(成人) | 150,150,200J | 150,150,200J | 200,300,360J |
エネルギー量(未就学児) 小児モードもしくは小児用パッド | 50,50,50J | 50,50,50J | 50,75,90J |
防滴・防塵 | IP56 | IP56 | IP55 |
電極&バッテリ耐用期間 | 約4年 (バッテリとパッド一体式のカートリッジ) | 約4年 (バッテリとパッド一体式のカートリッジ) | バッテリ:約4年 電極:約4年 |
医療機器承認番号 | 22800BZI00030000 | 23000BZI00009000 | 22900BZI00039000 |
ストライカーのAEDは保証期間・耐用期間両方が8年間である事が非常に大きなメリットで、この特徴を活かした8年間メンテナンス付きAEDレンタルのパックもあります。
サマリタンは次世代AEDと称され、非常にコンパクトでAEDの中では最軽量クラスのAEDで、現在非常に販売台数が伸びているAEDです。
サマリタンについての評判や口コミなどは、こちらの記事で詳しく紹介しておりますので、合わせてご覧ください。
サマリタン350Pと450Pの違いは、CPRレートアドバイザー機能の有無になります。
CPRレートアドバイザー機能の詳しい内容は、こちらの記事で紹介をしておりますので、合わせてご確認下さい。
「AEDのコストを抑えたい、信頼できるきちんとした物を選びたい」という方にはサマリタンPAD350P/450Pがおすすめです。
CR2は『コネクテッドAED』と称され、AEDが常にワイヤレス接続され遠隔でモニタリングできるまさに最新式のAEDです。
ボタン一つでバイリンガルや小児モードへの切替が可能であり、現在ある一般施設向けAEDの中ではもっともハイスペックな機種と言えるでしょう。
どのユーザーにも便利なマルチ機能の「CU」
CUは韓国のメーカーで、国内では東京消防庁にも納入実績があります。韓国では高いシェアを誇っています。
会社名 | 株式会社CU |
代表者 | 代表取締役社長 羅 學祿(Na, Harock) |
設立 | 2012年5月28日 |
資本金 | 8,000万円 |
売上額 | 5.3億円(連結売上高58.3億円、2017年12月期) |
事業内容 | AED販売、消毒器と滅菌器、その他 |
住所 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-10虎の門桜田通ビル8階 |
より引用(2020年3月時点)
CUの一般施設向けAEDは2種類
商品画像 | ![]() | ![]() |
機種名 | CU-SP1 | NF1200 |
耐用期間 | 7年間 | 7年間 |
保証期間 | 5年間 | 5年間 |
本体サイズ | 26.0×25.6×69.5cm | 22.0×28.1×82cm |
重量(電極パッド、バッテリ含む) | 約2.4kg | 約2.2kg |
エネルギー量(成人) | 150,150,150J | 150,150,150J |
エネルギー量(未就学児) 小児モードもしくは小児用パッド | 50,50,50J | 50,50,50J |
防滴・防塵 | IP55 | IP54 |
電極&バッテリ耐用期間 | バッテリ:約5年 電極:約2.5年 | バッテリ:約4年 電極:約2年 |
医療機器承認番号 | 22500BZX00338000 | 22100BZI00022000 |
CUのAEDは2機種あります。
NF1200は10年以上販売されているスタンダードモデルで、シンプルな設計が特長です。
CU-SP1は小児モード切替スイッチや、騒音に合わせて音声ガイダンスのボリュームが自動で大きくなるオートボリューム機能などがあり、CUのAEDは、現在CU-SP1がメインの販売機種になっています。
「いろいろな機能がついているAEDが欲しい」という方には、CU-SP1がおすすめです。
初めてでも正しく使える「オムロンヘルスケア」
血圧計や体温計など、身近な医療機器で馴染みのあるオムロンですが、AEDの取り扱いもしております。
会社名 | オムロン ヘルスケア株式会社 |
所在地 | 〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 |
代表役員 | 代表取締役社長 荻野 勲 |
事業内容 | 家庭用・医療用健康機器の開発・販売、健康管理ソフトウェアの開発・販売、健康増進サービス事業の展開など |
従業員数 | 3,966人(2019年3月末現在) |
国内営業拠点 | 3拠点(東京、大阪、福岡) |
資本金 | 50億 |
売上高 | 1,155億円(2019年3月期/連結) |
より引用(2020年3月時点)
オムロンヘルスケアの一般施設向けAEDは1種類
商品画像 | ![]() |
機種名 | HDF-3500 |
耐用期間 | 7年間 |
保証期間 | 5年間 |
本体サイズ | 20×18.0×5.0cm |
重量(電極パッド、バッテリ含む) | 約1.1kg |
エネルギー量(成人) | 150,150,200J |
エネルギー量(未就学児) 小児モードもしくは小児用パッド | 50,50,50J |
防滴・防塵 | IP56 |
電極&バッテリ耐用期間 | 約3年 (バッテリとパッド一体式のカートリッジ) |
医療機器承認番号 | 22700BZI00047000 |
オムロンのAEDは初めてでも正しく使えるよう考えられたわかりやすいデザインが特徴で、音声と光によるガイドで操作に迷わないシンプルで親しみやすいAEDです。
「はじめてのAEDなので、できるだけわかりやすいAEDが欲しい」という方にはオムロンがおすすめです。
商品の見た目が日本ストライカーのサマリタンPAD350Pと良く似ている理由は、HDF-350Pは日本ストライカーのサマリタンPAD350Pのオムロンモデルであるからです(デザインだけでなく、保証期間など仕様面でも細かな違いがあります)。
胸骨圧迫のサポートに特化した「旭化成ゾールメディカル」
繊維や住宅などで有名な旭化成ですが、アメリカのゾール・メディカル社を買収し、旭化成グループで日本法人となっている旭化成ゾールメディカル株式会社からAEDを販売しております。
会社名 | 旭化成ゾールメディカル株式会社 |
本社所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目1番1号 興和西新橋ビル13階 |
営業所情報 | 大阪営業所 530-8205 大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル 31F 福岡営業所 810-0012 福岡市中央区白金1-20-3 紙与薬院ビル 10F |
代表者 | 代表取締役社長 坂野 誠治 |
資本金 | 2億3千万円 |
設立年月日 | 2012年8月8日 |
事業内容 | 救急救命医療関連機器の輸入・販売 |
株主 | 米国 ZOLL Medical Corporation 100% |
より引用(2020年3月時点)
旭化成ゾールメディカルの一般施設向けAEDは1種類
商品画像 | ![]() |
機種名 | ZOLL AED Plus |
耐用期間 | 7年間 |
保証期間 | 5年間 |
本体サイズ | 29.2×24.1×13.3cm |
重量(電極パッド、バッテリ含む) | 3.1kg |
エネルギー量(成人) | 120,150,200J |
エネルギー量(未就学児) 小児モードもしくは小児用パッド | 50,70,85J |
防滴・防塵 | IP55 |
電極&バッテリ耐用期間 | バッテリ:約3年 電極:成人5年、小児2年 |
医療機器承認番号 | 22200BZI00015000 |
AEDPlusは初めての人でも適切な胸骨圧迫が行える、「胸骨圧迫ヘルプ機能」が特徴です。
胸骨圧迫ヘルプ機能は音声ガイダンスとディスプレイ表示で胸骨圧迫の深さをリアルタイムでフィードバックし、適切な胸骨圧迫をサポートする機能です。
胸骨圧迫は救命において非常に重要なポイントです。
救命率や胸骨圧迫を重視する場合には、AED Plusがおすすめです。
操作が簡単なAED「日本ライフライン」
日本ライフラインは1981年から30年以上にわたり心臓ペースメーカーなど、循環器領域の医療機器の販売をしており、AEDも製造販売をしております。
会社名 | 日本ライフライン株式会社 |
設立年月日 | 1981年2月6日 |
本社所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア25F |
代表者 | 代表取締役社長 鈴木 啓介 |
資本金 | 代表取締役社長 鈴木 啓介 |
決算期 | 3月31日 |
事業内容 | 医療用機器輸入・製造および販売 |
従業員数 | 連結1,083名 単体988名(2019年9月末現在) |
事業所 | 営業拠点48ヶ所(国内47ヶ所、海外1ヶ所)、羽田ロジスティックスセンター、関西ロジスティックスセンター、リサーチセンター、戸田ファクトリー、小山ファクトリー、市原ファクトリー、天王洲ACCADEMIA(研修センター) (2019年4月1日現在) |
株式 | 東証一部上場 (証券コード:7575) |
より引用(2020年3月時点)
日本ライフラインの一般施設向けAEDは1種類
商品画像 | ![]() |
機種名 | カーディアックレスキュー RQ-5000 |
耐用期間 | 6年6ヶ月 |
保証期間 | 5年間 |
本体サイズ | 30.0×29.8×6.9cm |
重量(電極パッド、バッテリ含む) | 2.1Kg |
エネルギー量(成人) | 180,180,180J |
エネルギー量( 未就学児 ) 小児モードもしくは小児用パッド | 50,50,50J |
防滴・防塵 | IP55 |
電極&バッテリ耐用期間 | 約2年半 (電極パッド・バッテリ一体型) |
医療機器承認番号 | 22600BZX00521000 |
日本ライフラインのAEDは、音声とランプによるガイダンスで屋外や暗い場所でも使用でき、操作が簡単な点が特徴です。
まとめ
以上が現在の各AEDメーカーと一般向けに販売されているAEDの機種になります。
各機種の更なる細かい仕様や、消耗品の価格、主要な取り扱い販売会社等をまとめた資料はこちらからもDLが可能です。
AEDの導入や更新の際に是非ご活用下さい。
設置する施設や使用する可能性が高い人の層によっても、最適なAEDは変わってきます。メーカー毎の特性の違いを理解していただき、最適なAEDをお選びください。
AEDのことがよくわかる
資料が無料で読める!
をダウンロードする